Til tross for en rekke ekstremvær-hendelser de siste årene, var ikke klimaendringer noe stort tema under fjorårets valgkamp.
– Amerikanerne i langt større grad enn Europa ser på sånne hendelser mer som naturlige variasjoner enn som klima, sier forfatter og USA-kjenner Jan Arild Snoen.
Paris-avtalen
President Trump trakk USA ut av Paris-avtalen under sin første presidentperiode. Biden meldte så USA inn igjen, men Trump har gjort det klart at han på nytt vil melde USA ut.
– Jeg regner med at det skjer allerede første dag, sier Snoen.
Denne gangen kan det også gå fortere, sier klimaforsker Steffen Kalbekken ved klimastiftelsen Cicero.
– Det tok tre år før utmeldelsen trådte i kraft. Dermed var USA ute bare i rundt ett år. Denne gangen kommer det til å skje etter ett år, sier han.
Og USA er viktig i arbeidet med Paris-avtalen. – Da man forhandlet frem Parisavtalen i 2015, var USA sammen med Kina utvilsomt de viktigste partene, sier Kalbekken.
Ut av alt FN-arbeid
Selv om Trump melder landet ut av Paris-avtalen, kan en ny president endre det.
Kalbekken sier at det vil være mer dramatisk om Trump melder USA ut av FNs klimakonvensjon. Den omfatter alt internasjonalt klimaarbeid, der Paris-avtalen bare er en del.
Skulle USA trekke seg fra klimakonvensjonen, blir det veldig vanskelig å komme seg inn igjen.
Det vil i så fall kreve to tredels flertall i Senatet, og det vil sannsynligvis være politisk umulig i USA, sier Kalbekken.
Selv om Trump ikke har uttalt seg om FNs klimakonvensjon, har flere av hans støttespillere sagt at de vil melde USA ut.
Kalbekken sier at han er nervøs. – Det kan bety flere tiår framover der USA er ute av klimasamarbeidet, sier han.
CO₂-utslipp per innbygger i 2023
Velg kontinent
Qatar | 42,6 |
Brunei | 26,01 |
Bahrain | 24,59 |
De forente arabiske emirater | 24,1 |
Kuwait | 23,02 |
Trinidad og Tobago | 22,36 |
Saudi-Arabia | 19,93 |
Ny-Caledonia | 17,3 |
Oman | 16,9 |
Sint Maarten | 15,67 |
Færøyene | 14,97 |
Australia | 14,49 |
USA | 14,45 |
Canada | 14,16 |
Mongolia | 13,6 |
Kasakhstan | 13,01 |
Russland | 12,57 |
Palau | 12,31 |
Sør-Korea | 11,15 |
Taiwan | 10,92 |
Luxembourg | 10,68 |
Curaçao | 10,53 |
Grønland | 10,53 |
Island | 10,02 |
Turkmenistan | 9,72 |
Saint-Pierre og Miquelon | 9,52 |
Iran | 9,17 |
Anguilla | 9,09 |
Libya | 8,85 |
Malaysia | 8,42 |
Kina | 8,35 |
Singapore | 8,19 |
Aruba | 8,16 |
Tsjekkia | 8,16 |
Bermuda | 8,16 |
Turks- og Caicosøyene | 8,05 |
Japan | 8,02 |
Estland | 7,57 |
Tyskland | 7,16 |
Belgia | 7,13 |
Norge | 7,11 |
Polen | 7,05 |
Antigua og Barbuda | 6,84 |
Irland | 6,81 |
Nederland | 6,74 |
Sør-Afrika | 6,65 |
Østerrike | 6,54 |
Israel | 6,48 |
Bosnia-Hercegovina | 6,28 |
Bahamas | 6,07 |
Hviterussland | 5,95 |
Serbia | 5,92 |
De britiske Jomfruøyer | 5,88 |
Ny-Zealand | 5,76 |
Finland | 5,7 |
Kypros | 5,69 |
Bulgaria | 5,4 |
Slovenia | 5,34 |
Hellas | 5,34 |
Italia | 5,32 |
Slovakia | 5,3 |
Andorra | 5,29 |
Seychellene | 5,12 |
Montserrat | 5,07 |
Kosovo | 5,04 |
Tyrkia | 5,03 |
Saint Kitts og Nevis | 4,89 |
Spania | 4,66 |
Danmark | 4,61 |
Litauen | 4,58 |
Hongkong | 4,52 |
Storbritannia | 4,5 |
Nauru | 4,5 |
Kroatia | 4,37 |
Guyana | 4,36 |
Argentina | 4,28 |
Cookøyene | 4,27 |
Surinam | 4,25 |
Bonaire, Sint Eustatius og Saba | 4,23 |
Barbados | 4,23 |
Aserbajdsjan | 4,22 |
Frankrike | 4,21 |
Liechtenstein | 3,97 |
Niue | 3,96 |
Maldivene | 3,96 |
Ungarn | 3,96 |
Chile | 3,94 |
Algerie | 3,91 |
Irak | 3,88 |
Mexico | 3,76 |
Sveits | 3,72 |
Montenegro | 3,72 |
Ukraina | 3,71 |
Thailand | 3,68 |
Marshalløyene | 3,65 |
Libanon | 3,64 |
Portugal | 3,63 |
Ekvatorial-Guinea | 3,58 |
Nord-Makedonia | 3,57 |
Latvia | 3,56 |
Usbekistan | 3,55 |
Venezuela | 3,45 |
Sverige | 3,44 |
Romania | 3,43 |
Malta | 3,41 |
Vietnam | 3,39 |
Laos | 3,25 |
Mauritius | 3,18 |
Georgia | 3,16 |
Panama | 3,14 |
Fransk Polynesia | 2,97 |
Saint Lucia | 2,84 |
Den dominikanske republikk | 2,83 |
Armenia | 2,74 |
Jamaica | 2,71 |
Grenada | 2,69 |
Wallis- og Futunaøyene | 2,67 |
Indonesia | 2,64 |
Tunisia | 2,63 |
Botswana | 2,51 |
Egypt | 2,39 |
Ecuador | 2,37 |
Nord-Korea | 2,32 |
Uruguay | 2,3 |
Saint Vincent og Grenadinene | 2,29 |
Brasil | 2,25 |
Dominica | 2,23 |
Gabon | 2,22 |
Bhutan | 2,18 |
India | 2,14 |
St. Helena, Ascension og Tristan da Cunha | 2,09 |
Cuba | 2,06 |
Colombia | 2,02 |
Bolivia | 1,89 |
Jordan | 1,87 |
Tonga | 1,85 |
Albania | 1,82 |
Marokko | 1,81 |
Moldova | 1,74 |
Lesotho | 1,67 |
Peru | 1,63 |
Belize | 1,63 |
Namibia | 1,6 |
Costa Rica | 1,59 |
Kirgisistan | 1,51 |
Macao | 1,5 |
Filippinene | 1,32 |
Mikronesiaføderasjonen | 1,3 |
El Salvador | 1,29 |
Republikken Kongo | 1,26 |
Fiji | 1,22 |
Kambodsja | 1,19 |
Paraguay | 1,19 |
Samoa | 1,14 |
Guatemala | 1,13 |
Syria | 1,1 |
Honduras | 1,04 |
Tuvalu | 1,01 |
Sri Lanka | 0,93 |
Swaziland | 0,91 |
Mauritania | 0,91 |
Kapp Verde | 0,89 |
Tadsjikistan | 0,89 |
Pakistan | 0,83 |
Papua Ny-Guinea | 0,81 |
Nicaragua | 0,79 |
São Tomé og Príncipe | 0,72 |
Vanuatu | 0,68 |
Senegal | 0,67 |
Zimbabwe | 0,67 |
Bangladesh | 0,66 |
De palestinske territoriene | 0,65 |
Ghana | 0,58 |
Nigeria | 0,57 |
Angola | 0,57 |
Myanmar | 0,55 |
Nepal | 0,54 |
Komorene | 0,53 |
Kiribati | 0,52 |
Øst-Timor | 0,46 |
Elfenbenskysten | 0,46 |
Djibouti | 0,43 |
Sudan | 0,42 |
Salomonøyene | 0,41 |
Benin | 0,41 |
Kenya | 0,39 |
Zambia | 0,38 |
Kamerun | 0,35 |
Haiti | 0,3 |
Jemen | 0,29 |
Mali | 0,29 |
Togo | 0,29 |
Guinea | 0,28 |
Tanzania | 0,27 |
Burkina Faso | 0,27 |
Afghanistan | 0,26 |
Gambia | 0,26 |
Mosambik | 0,24 |
Tsjad | 0,17 |
Eritrea | 0,17 |
Madagaskar | 0,15 |
Sør-Sudan | 0,14 |
Liberia | 0,14 |
Sierra Leone | 0,14 |
Guinea-Bissau | 0,14 |
Etiopia | 0,12 |
Uganda | 0,12 |
Rwanda | 0,11 |
Niger | 0,1 |
Malawi | 0,08 |
Burundi | 0,05 |
Den sentralafrikanske republikk | 0,05 |
Den demokratiske republikken Kongo | 0,05 |
Somalia | 0,03 |
Innenrikspolitisk
Hver amerikaner slipper i gjennomsnitt ut 14,45 tonn CO₂ per innbygger årlig. Det er over det dobbelte av hva hver nordmann slipper ut.
Også når det gjelder klimaarbeidet innad i USA kan det bli store endringer med en president Trump.
– Biden-administrasjonens største klimapolitiske reformer kan stå for fall. Det gjelder både klimaloven Inflation Reduction Act og en rekke presidentordrer som Biden har utstedt for å få ned klimagassutslippene. Det sier professor Guri Bang ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU).
Inflation Reduction Act (IRA) var en lov – som til tross for det noe misvisende navnet – førte til store offentlige investeringer i klimatiltak i USA.
– Det som vil få størst negativ effekt for klimautslippene er dersom Trump og det republikanske flertallet i kongressen skroter Inflation Reduction Act og metanreguleringen, sier Bang.
Samtidig er det meste av pengene fra IRA er brukt i delstater med republikansk flertall.
– De to første årene etter innføringen av Inflation Reduction Act gikk rundt 60 prosent av prosjektene og 85 prosent av de offentlige midlene til republikansk styrte valgdistrikter. Det samme gjelder for 68 prosent av jobbene som har blitt skapt som følge av IRA, sier Bang.
– Det er mange der som vil forsøke å arbeide for å beholde ordningene som de er. Det peker mot at omleggingen blir ikke så dramatisk som man kunne frykte, sier Snoen.
Også på andre områder har nye krefter vokst frem. For eksempel er el-bilsalget mangedoblet siden Trumps første periode. Det innebærer flere mennesker som kjemper for tiltak for nettopp el-bilder.
«Drill Baby, Drill!»
På sine valgmøter i fjor vakte Trump stor jubel med sitt slagord om økt olje- og oljeproduksjon – «Drill Baby, Drill!».
I hvor stor grad han er i stand til å øke produksjonen, er uklart.
– Det kan gjøres store endringer i miljø- og energiregelverket, for eksempel å lette konsesjonsprosesser og ta bort konsekvensutredninger. Trump-administrasjonen kan også åpne opp mer føderalt land for olje- og gassutvinning, og dette utgjør store områder både til lands og til havs, sier Guri Bang.
Noe av det siste Joe Biden har gjort som president, er å forby oljeboring til havs i enorme områder. Det gjelder blant annet hele Atlanterhavskysten og Stillehavskysten langs California, Oregon og Washington.
For å gjøre om Bidens vedtak må det gjøres et vedtak i Kongressen. Selv om Republikanerne nå har flertall, er det langt fra sikkert at de vil klare å få vedtatt en endring.
Stoppe forskning
Noe av spenningen knyttet opp til Trump er hvem han vil utnevne til viktige stillinger og hvordan disse vil styre byråkratiet.
– Forrige gang Trump var president, utnevnte han en kull-lobbyist til å lede miljødirektoratet EPA, og det skjedde store endringer i måten EPA jobbet med klimapolitikken på, sier Bang.
- Det ble gjort endringer i regelverk og lettelser på miljøreguleringer over hele linjen, legger hun til.
Nå har Trump utnevnt tidligere kongressrepresentant Lee Zeldin (44) til jobben. Han er kjent for å ha stemt mot en rekke klima- og miljøtiltak.
Kalbekken peker på den viktige rollen USA har i forskningsarbeid. Han sier at både i USA og internasjonalt er det frykt for at Trump kan kutte i budsjetter.
– Trump kan stoppe datainnsamling, noe som er viktig over mange år. Det er viktig å ha langvarige dataserier, sier Kalbekken.
– Skjer uansett
Under Trumps forrige presidentperiode gikk utslippene av klimagasser ned.
Guri Bang sier at dette skyldes langsiktige trender.
– Trenden viser at utslippene har gått ned over tid. Grunnen er at USA i en lang periode fra 2007 og frem til nå har skiftet ut mange kullkraftverk med gasskraftverk i elektrisitetsproduksjonen. I tillegg er det stadig mer fornybar energi som sol- og vindkraft som kommer inn i energimarkedet, sier hun.
Hun mener at markedet, uavhengig av Trump, vil fortsette å fase inn mer fornybar energi.
Den kraftige veksten i sol- og vindkraft har blant ført til at republikanske Texas nå er den største produsenten av strøm fra solkraft.
– Veldig mye av klimapolitikken i USA skjer på delstatsnivå. Det grønne skiftet, det skjer uansett hva den føderal politikken er, sier Snoen.
Publisert 19.01.2025, kl. 18.28