Snart starter asfaltering av nesten 166 kilometer vei i Agder. Her kan du se hvor.
I Agder skal flere strekninger og kryss på E18, E39, riksvei 9 og riksvei 41 asfalteres i år.
Ny asfalt på veiene har mye å si for trafikksikkerheten, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.
– Ny asfalt betyr tryggere veier og bedre framkommelighet for folk. I år legger Statens vegvesen ny asfalt på 730 kilometer riksvei over hele landet, som en viktig del av vedlikeholdet av veinettet vårt, sier han i en pressemelding fra veivesenet.
29 av disse kilometerne er i Agder. I tillegg skal Agder fylkeskommune stå for asfalteringen av 137 kilometer fylkesveier.
Se begge oversiktene lenger nede i saken.
Prioriterer ut fra tilstand
Hvert år måler Statens vegvesen tilstanden på veidekket på alle riks- og europaveier. Dermed får de nøyaktige data på spor og jevnhet, og kan se utviklingen fra år til år.
Veivesenet måler også bæreevnen på veien for å velge riktige tiltak til rett tid.
– Disse dataene er et viktig grunnlag for å prioritere strekningene hvor behovet for asfaltering er aller størst. Her tar vi også hensyn til trafikkmengde, andel tungtrafikk og spesielle trafikksikkerhetsutfordringer, sier Thor Asbjørn Lunaas, sjefingeniør og leder av asfaltnettverket i Statens vegvesen.
13 strekninger og kryss
I Agder er det 13 strekninger og kryss som skal asfalteres. I tillegg er det 14 steder hvor veivesenet skal asfaltere gang- og sykkelveier.
Den lengste strekningen er over seks kilometer mellom Lunde og Songedumpa på E18.
På E39 er den 5,8 kilometer lange veien mellom Vigeland og Reibakken som strekker seg lengst.
På riksveiene er det strekningen mellom Dølemo og Tverrstøyl på RV41, også den på 5,8 kilometer, som er lengst.
Se oversikten her:
| Vei | Type | Lengde (m) | Sted (fra - til) | Tiltak |
| E18 | Kryss | 341 | Nedenes XE18 - Nedenes X420 | Asfaltering |
| E18 | Kryss | 354 | Nedenes XR23 - Nedenes XE18 | Asfaltering |
| E18 | Kryss | 333 | Nedenes XE18 - Nedenes X420 | Asfaltering |
| E18 | Kryss | 343 | Nedenes X420 - Nedenes XE18 | Asfaltering |
| E18 | Kryss | 75 | Rannekleiv X407 - Rannekleiv XE18 | Asfaltering |
| E18 | Kryss | 75 | Rannekleiv XE18 - Rannekleiv X407 | Asfaltering |
| E18 | Strekning | 6 133 | Lunde - Songedumpa | Asfaltering |
| E39 | Strekning | 3 380 | Lehne - Osestad | Asfaltering |
| E39 | Strekning | 5 796 | Vigeland - Reibakken | Asfaltering |
| RV9 | Strekning | 1 860 | Sandrip - Lintjønn | Asfaltering |
| RV9 | Strekning | 2 100 | Strandheim - Fånefjell | Asfaltering |
| RV9 | Strekning | 67 | Hornneskilen | Gang- og sykkelvei |
| RV9 | Strekning | 20 | Syrtveit | Gang- og sykkelvei |
| RV9 | Strekning | 197 | Gardsnes | Gang- og sykkelvei |
| RV9 | Strekning | 160 | Gardsnes | Gang- og sykkelvei |
| RV9 | Strekning | 40 | Lundeodden | Gang- og sykkelvei |
| RV9 | Strekning | 40 | Lundeodden | Gang- og sykkelvei |
| RV9 | Strekning | 192 | Kvernmo | Gang- og sykkelvei |
| RV9 | Strekning | 100 | Kveste | Gang- og sykkelvei |
| RV9 | Strekning | 110 | Otros | Gang- og sykkelvei |
| RV9 | Strekning | 480 | Hovden | Gang- og sykkelvei |
| RV9 | Strekning | 342 | Hovden | Gang- og sykkelvei |
| RV9 | Strekning | 50 | Hovden | Gang- og sykkelvei |
| RV9 | Strekning | 445 | Hovden | Gang- og sykkelvei |
| RV9 | Strekning | 143 | Hovden | Gang- og sykkelvei |
| RV41 | Strekning | 5 860 | Dølemo - Tverrstøyl | Asfaltering |
| RV41 | Strekning | 2 085 | Sundå - Sundsli | Asfaltering |
137 kilometer fylkesveier
I tillegg til asfalteringene på riks- og europaveiene, skal Agder fylkeskommune stå for asfaltering av 137 kilometer fylkesveier.
Her er den lengste strekningen i Iveland. Der skal det lages 7,7 kilometer med ny fylkesvei 403 mellom Iveland bro og avkjøringen til riksvei 9.
Disse fylkesveiene skal asfalteres i 2026, ifølge oversikten fra Agder fylkeskommune:
| Kommune | Fylkesveinummer | Lengde (meter) | Sted | Årsdøgntrafikk |
| Arendal | 42 | 1177 | Stoa Rkj Nord E18 - Daletjenn | 10500 |
| Arendal | 42 | 696 | Arendal Bryggeri Rkj - Stoa Rkj Meny | 9210 |
| Arendal | 407 | 1124 | Strømmen X420 - Klodeborg | 5800 |
| Arendal | 409 | 1250 | Krøgenes Rkj. - Holtet Rkj. | 9700 |
| Arendal | 420 | 773 | Sanden - Strømsbu X42 Rkj | 6170 |
| Arendal | 420 | 1195 | Skarpnes - Rødsletta Vest | 7900 |
| Arendal | 421 | 459 | Stølen | 4880 |
| Arendal | 3508 | 2866 | Myra Xf128 - Vika | 300 |
| Arendal | 3544 | 127 | Daletjenn Rkj Fv42 | 4710 |
| Arendal | 3548 | 1433 | Natvig X420 - Asdal X407 | 3900 |
| Arendal | 3548 | 993 | Fv 3548 G/S - Veg Rød - Asdal X407 | 3900 |
| Arendal | 407 | 1796 | G/S - Veg Langs Fv407 Lerestvedt - Helle | 0 |
| Arendal | 409 | 270 | Fv409 G/S Ved X Færvik | 0 |
| Birkenes | 42 | 3785 | Vågsdalen - Vegusdal | 1000 |
| Birkenes | 3762 | 3281 | Trongedal Xf3750 - Torjusstean | 587 |
| Bygland | 3778 | 2665 | Prestenes Nord - Apledokk (Vestsida) | 160 |
| Bygland | 3804 | 2039 | Ellingstjønn X9 - Bjånes | 100 |
| Bykle | 3824 | 1271 | Tverrvegen X9 - Grønemyr X9 | 160 |
| Evje og Hornes | 42 | 1404 | Grasdalen - Evje Nord X9 | 3100 |
| Farsund | 43 | 3196 | Lista Fyr - Tjørve | 1800 |
| Farsund | 465 | 3045 | Sande - Åpta | 1500 |
| Farsund | 43 | 608 | G/S Vei X Helvikveien - Røsseviga | 0 |
| Flekkefjord | 44 | 1430 | X Tjørsvågvein - Sveiga | 8000 |
| Flekkefjord | 466 | 2666 | Gausdal - Hellestøl | 850 |
| Flekkefjord | 4152 | 2150 | Drangeid - Loga | 2440 |
| Flekkefjord | 4152 | 153 | Eie - Eie Xe39 | 100 |
| Froland | 42 | 2180 | Vassenden Nord - Mjåvatn Syd | 1860 |
| Froland | 3724 | 1216 | Fv3724 G/S - Veg Langs Gullknappveien | 0 |
| Gjerstad | 3690 | 500 | Tellefsdal X418 - Brokeland | 350 |
| Grimstad | 420 | 430 | Grimstad Rådhus - Dampskipskaia | 7000 |
| Grimstad | 3596 | 4501 | Torpegrenda - Nygrenda | 300 |
| Grimstad | 3640 | 1447 | Tønnevold - Langemyr Rkj | 3500 |
| Grimstad | 420 | 190 | Fv420 G/S - Veg Ved X Bie | 0 |
| Hægebostad | 4184 | 2600 | Lidraget - Øygarden | 0 |
| Iveland | 403 | 7702 | Iveland Bru - Hornesund X9 | 723 |
| Kristiansand | 452 | 300 | Vollevatn Xe18 - Vollevatn | 11500 |
| Kristiansand | 453 | 1926 | Ålefjær - Farvannet | 3800 |
| Kristiansand | 453 | 1116 | Småslettane - Ryen X41 | 3920 |
| Kristiansand | 456 | 388 | Nygård Skole - Tangvall | 11800 |
| Kristiansand | 478 | 805 | Augland - Augland Gml Vegstasjon | 1430 |
| Kristiansand | 478 | 2216 | X Svarttjønnheia - Nodeland | 3930 |
| Kristiansand | 3920 | 570 | Øvre Mosby X405 - Bakkemonen | 0 |
| Kristiansand | 3934 | 2968 | Leipslandskrysset - Hønemyr | 300 |
| Kristiansand | 3934 | 1399 | Hønemyr - Føreland | 0 |
| Kristiansand | 3948 | 3198 | Østre Fidje - Stokkeland X461 | 600 |
| Kristiansand | 3956 | 445 | Pålsnesveien Xf170 - Pålsnes | 120 |
| Kristiansand | 3960 | 801 | Søgne Gml Kirke - Torvmoen X456 | 700 |
| Kvinesdal | 465 | 2154 | Åmodt - Svindland | 1700 |
| Kvinesdal | 4198 | 5497 | Knaben Gård - Knaben | 260 |
| Lillesand | 402 | 131 | Storemyr Rkj. | 4550 |
| Lillesand | 420 | 1045 | Østre Nyland - Vestre Nyland | 1800 |
| Lindesnes | 455 | 1029 | Skaue - Øyslebø | 2500 |
| Lindesnes | 455 | 4724 | Kleveland Bru X461 - Strædet | 1200 |
| Lindesnes | 455 | 2945 | Neset - Homme | 500 |
| Lindesnes | 461 | 2187 | Fidje - Espeland | 850 |
| Lindesnes | 3973 | 250 | Valand - Valand Vest Xe39 | 225 |
| Lindesnes | 4014 | 636 | Bue X455 - Finsdal Bru | 260 |
| Lindesnes | 4232 | 1661 | Skjernøy Bru - Brennevinsmyra | 980 |
| Lyngal | 4078 | 938 | G/S Vei Fra Ubostadkrysset - X Rosfjordveien | 0 |
| Lyngdal | 43 | 970 | Vemestad Ytre - Vemestad Øvre | 1500 |
| Lyngdal | 461 | 837 | Handeland - X Ev039 | 829 |
| Lyngdal | 4042 | 4280 | Ås - Bjærum Øst | 0 |
| Lyngdal | 4078 | 755 | X Rosfjordveien - X Agnefestveien | 2800 |
| Lyngdal | 4091 | 1100 | Dragedal Xf4102 - Drageland | 260 |
| Risør | 416 | 2593 | Moen - Bosvik X411 | 3400 |
| Risør | 3452 | 1050 | Frydendal X416 - X Kranveien | 1600 |
| Sirdal | 4212 | 2120 | Haughom - Litlemo Bru | 200 |
| Tvedestrand | 410 | 843 | Bergsmyr - Fjærekleiver | 6000 |
| Tvedestrand | 422 | 1460 | Goderstad - Hagestad | 771 |
| Tvedestrand | 3478 | 2123 | Dalane - Sandvika Kai | 550 |
| Tvedestrand | 3480 | 597 | Dalane Xf109 - Hagefjord Kai | 200 |
| Valle | 3820 | 931 | Valle Krk. - Miljøgate N. | 672 |
| Vegårshei | 415 | 3035 | Vegarheim - Nordtjern | 1400 |
| Vennesla | 405 | 1139 | Vennesla Heimen - Storevoll | 9400 |
| Vennesla | 3746 | 923 | Graslia - Rundåslia | 3100 |
| Vennesla | 3784 | 1305 | Samkom - Røyknes | 350 |
| Vennesla | 3934 | 2570 | Førland - Nygård | 300 |
| Åmli | 418 | 4763 | Øy X41 - Nobbesund | 500 |
| Åmli | 3384 | 1382 | Homdrom - Oland | 100 |
| Åmli | 3384 | 937 | Askeland S - Askeland N | 100 |
Ber om hensyn til arbeiderne
Når asfaltsesongen kommer i gang, får flere menn og kvinner veien som arbeidsplass. Statens vegvesen har en klar oppfordring til deg som møter asfaltarbeiderne.
– Hvert år oppstår det dessverre trafikkfarlige situasjoner som følge av at utålmodige bilister foretar farlige forbikjøringer og kjører aggressivt i anleggsområdet. De som er ute på veien og jobber, er der for å øke sikkerheten og kjørekomforten for deg som trafikant. Da forventer vi at de som kjører på veien også tar hensyn til de som jobber langs veien, sier Lunaas.
Det meste av asfaltarbeidet foregår på natta når det er minst trafikk langs veiene. De mest trafikkerte riksveiene stenges for trafikk mens asfalteringen pågår. På mindre trafikkerte veier vil det være kolonnekjøring som kan medføre noe ventetid.






English (US)