Varsler at de tyvstarter priskrigen på julevarer

2 weeks ago 11



Julevarer og matpriser:

Denne butikken kutter prisene på over 100 varer mandag morgen. Følger de andre etter – og hva sier ekspertene om kuttet?

 Fride Sørensen / TV 2
KAMPEN OM JULEKUNDENE: Prisen på julepølse er blant det som nå settes ned hos Coop Extra. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Publisert 03.11.2024 20:01 Sist oppdatert 16 minutter siden

Julehandelen er i gang for fullt i dagligvarebransjen. Butikkene er fulle av julemat, skumnisser og annet julegodt.

Som TV 2 hjelper deg skrev denne uken, har prisene på mange juleprodukter vært betraktelig høyere nå enn de var rundt juletider i fjor.

Det er fordi butikkene har lagt seg på et høyt nivå – før det blir flere priskutt inn mot jul, sa ekspertene.

– Starter tidligere

Nå ser det ut til at priskrigen kan være i gang. Coop Extra har kastet hansken og setter ned prisene på 101 juleprodukter fra mandag morgen.

Se hele listen over priskuttene nederst i saken.

– Extra er først ute med priskutt og vi starter tidligere i år med et stort antall varer. Disse kuttene vil vare ut året, sier kjededirektør Håvard Jensen i Extra til TV 2.

 Odd Arne Hartvigsen / TV 2
PRISKRIG: Coop Extra varsler at de er først ute med et større priskutt på julevarer. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Vi kan ikke utelukke at det kommer flere kutt, legger han til.

I oversikten Coop har sendt til TV 2, kommer det fram at det største priskuttet er på 37 prosent. Det er prisen på Xtra Ribberull som presses mest ned og går fra 52,3 kroner til 32,9.

– Spinnville uker

Alle priskuttene er på minst 5 prosent – og langt de fleste er på mellom 5 og 10 prosent.

– Vi går inn i årets mest spinnville uker med svært høy omsetning, svært mange kunder og beinhard konkurranse hvor vi skal være den billigste kjeden, sier Jensen.

 Daniel Berg Fosseng / TV 2
NISSEFAR: Det er ikke bare nissen som følger nøye med på hva vi gjør før jul. Matbutikkene kjemper om å være den som klarer å lokke deg til å bla opp for julevarene. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Extra-sjefen spår en omsetningstopp i uke 51 – rett før jul.

– Samtidig vet vi at vi nå går inn i noen uker hvor mange har sosiale tilstelninger hvor de ønsker å prøvesmake julevarene, derfor gjør vi nå det første kuttet, sier Jensen.

Hva blir konkurrentenes svar?

TV 2 har stilt Coops konkurrenter et spørsmål om hva de tenker om prisstrategi på julevarer generelt.

– For oss er det priskrig hver eneste dag, og vi lover beinhard kamp på julevarene også, sier kommunikasjonsdirektør Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi til TV 2.

 Daniel Berg Fosseng / TV 2
VIKTIG: Julehøytiden beskrives som viktig for matbutikkene. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Hun var ikke kjent med Coops priskutt da hun ga kommentaren. Rema 1000 hadde ikke anledning til å besvare TV 2s spørsmål søndag.

Det hadde derimot dagligvareekspert og NHH-professor Tor W. Andreassen.

Han påpeker at varene som settes ned i pris, er tradisjonelle julevarer.

Professoren forklarer: Derfor blir det priskrig

Tor W. Andreassen sier det er fire mulige årsaker til priskutt før jul:

    • Økt konkurranse

– Kort tid før jul skjerpes konkurransen i dagligvaremarkedet, og prisreduksjoner kan være et strategisk grep for å tiltrekke flere kunder i en tid hvor etterspørselen stiger.

  • Overlager eller ønske om hurtig omsetning

– Mange av produktene har en begrenset holdbarhet og stor volumomsetning i julesesongen. Prisjustering kan være en måte å sikre at lageret tømmes raskt.

    Kundelojalitet og omdømmebygging

– Ved å tilby rabatter på populære juleprodukter kan butikken bygge kundelojalitet ved å demonstrere at de er bevisste på kundenes behov i en sesong der husholdningsbudsjettet ofte er presset.

    Signal om lavprisprofil

– Ved å justere prisene på vanlige julevarer viser butikken at de kan tilby konkurransedyktige priser, noe som kan påvirke kundenes oppfatning av kjedens generelle prispolitikk og dermed en del av brandingen.

– Bruker opp jula

– Disse varene er typiske sesongvarer som har en høy priselastisitet og forventes å ha økt etterspørsel i ukene opp mot jul, sier Andreassen.

Andreassen mener butikkene kan skape økt etterspørsel og konsum ved å prise juleprodukter aggressivt før jul.

– Det som skjer er at man «forbruker» juletiden ved å fremskynde kjøp og konsum og gjør den desto kortere etter jul – når julen er over, er den definitivt over, og juletreet og alle julefargene kastes ut, sier Andreassen.

 Gorm Kallestad / NTB
FORKLARER: Professor Tor W. Andreassen forklarer at det er flere grunner til at butikkene setter ned prisene nå fram mot jul. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Han mener vi kan se en generell trend i at dagligvarehandelen er i aggressiv priskonkurranse rundt høytider.

– Prisjusteringene reflekterer også strategiske beslutninger rettet mot å tiltrekke kunder, sikre rask lageromsetning og posisjonere kjeden som en prisbevisst aktør i markedet.

– Ha is i magen

Norges selverklærte gjerrigknark, Rune Kaino Nikolaisen, sier han er glad for priskrig – men at folk bør ha is i magen.

Prisene skal enda mer ned, spår han.

– Jeg ser ingen grunn til å hamstre i stort monn allerede nå. Også Kiwi har skrudd ned prisene på flere av sine julevarer, og det er vel liten tvil om at Rema 1000 kommer til å gjøre det samme, sier Nikolaisen til TV 2.

 Privat
GIR RÅD: Gjerrigknarken Rune Kaino Nikolaisen ber folk ha is i magen når nettene blir lange og kulda setter inn. Foto: Privat

Han står bak nettsiden Gjerrigknark.com og følger nøye med på butikkprisene.

– Hurra for julekrig – bare det blir skikkelig futt på den, sier Nikolaisen og kommer med et stikk til butikkene:

– Lavpriskjedene har i senere tid lagt mer vekt på å ha like priser enn å være billigst, så mitt håp er jo at det blir ordentlig konkurranse fremover.

Disse varene kutter Extra prisen på

Varenavn Dagens pris Ny pris Avslag Avslag %
XTRA RIBBERULL 150G 52,3 32,90 -19,40 -37,1 %
XTRA TYNNRIBBE 1.7KG VV FR 119 79,00 -40,00 -33,6 %
XTRA TYNNRIBBE 1.7KG VV FR 119 79,00 -40,00 -33,6 %
DELIKAT JULESILD 380G 55 39,90 -15,10 -27,5 %
GILDE JULESKINKE RØKT 1.1KG VV 219 169,00 -50,00 -22,8 %
XTRA PINNEKJØTT RØK CA1.5KGVV 239 199,00 -40,00 -16,7 %
XTRA PINNEKJØTT LAM URØKT VV 239 199,00 -40,00 -16,7 %
GILDE JULEPØLSE RØKT 400G 49,9 42,90 -7,00 -14,0 %
BERTHAS SMULTRINGER 650G 64,9 55,90 -9,00 -13,9 %
HENRI PINNEKJØTT URØKT 2KG VV 309 269,00 -40,00 -12,9 %
HENRI PINNEKJØTT RØKT 2KG VV 309 269,00 -40,00 -12,9 %
HENRI PINNEKJØTT RØKT 2KG VV 309 269,00 -40,00 -12,9 %
COOP GRAVLAKS SKIVET 100G 45,8 39,90 -5,90 -12,9 %
GILDE RIBBEFETT SNABB 250G 39,9 34,90 -5,00 -12,5 %
COOP SIRUPSKAKE 750G 56,9 49,90 -7,00 -12,3 %
BERTHAS PEPPERKAKER 300G 20,3 17,90 -2,40 -11,8 %
BERTHAS SMÅ PEPPERKAKEHUS 320G 50,80 44,90 -5,90 -11,6 %
FJL JULETALLERKEN 615G 112,1 99,90 -12,20 -10,9 %
GILDE JULEPØLSE KOKT 10STK 400G 47,9 42,90 -5,00 -10,4 %
XTRA JULEPØLSE 400G 29,9 26,90 -3,00 -10,0 %
DR.O CHRISTMAS WRIT.ICING 76G 49,9 44,90 -5,00 -10,0 %
XTRA MEDISTERKAKER 1KG 99,8 89,90 -9,90 -9,9 %
BERTHAS STORE PEPPERK.HJERTER 50,90 45,90 -5,00 -9,8 %
FREIA JULENISSE 100G 47,5 42,90 -4,60 -9,7 %
XTRA SMÅKAKER BLANDET 400G 38,5 34,90 -3,60 -9,4 %
XTRA TYNNRIBBE KRYDRET 2.9KGVV 109 99,00 -10,00 -9,2 %
BERTHAS KAKEMENN 5PK 330G 32,9 29,90 -3,00 -9,1 %
KINDER SURPRISE JULEFIGUR 36G 39,5 35,90 -3,60 -9,1 %
BRYNILD RAMPENISS.M/SJOKO.140G 34,9 31,90 -3,00 -8,6 %
BERTHAS JULEROMKULER 175G 24,9 22,90 -2,00 -8,0 %
COOP JULEFRII 0.75L 24,9 22,90 -2,00 -8,0 %
MALACO JULEGODT 149G 76 69,90 -6,10 -8,0 %
CLOETTA JULENISSER FLOWP.22G 14 12,90 -1,10 -7,9 %
COOP TYNNRIBBE 3.6KG VV FR 129 119,00 -10,00 -7,8 %
COOP TYNNRIBBE 3.6KG VV FR 129 119,00 -10,00 -7,8 %
STARBUCKS TOFFEE NUT X10 51G 64,9 59,90 -5,00 -7,7 %
DR. O CHRISTMAS PARTY STRØSSEL 39,9 36,90 -3,00 -7,5 %
TINE EDAMER 27% 850G 149,9 139,00 -10,90 -7,3 %
BERTHAS BERLINERKRANSER 600G 69,9 64,90 -5,00 -7,2 %
BERTHAS VANILJEKRANSER 500G 69,9 64,90 -5,00 -7,2 %
NIDAR JULEMARSIP.SMÅSTENG.150G 50,5 46,90 -3,60 -7,1 %
BERTHAS BERTIL PEPPERKAK.325G 42,9 39,90 -3,00 -7,0 %
COOP PEPPERKAKEDEIG 1KG 42,9 39,90 -3,00 -7,0 %
NIDAR LITEN JULEGRIS U/SJOKOL. 28,9 26,90 -2,00 -6,9 %
BERTHAS PEPPERKAKEDEIG 1000G 53,6 49,90 -3,70 -6,9 %
SEMPER PEPPERKAKER GLF 150G 61,1 56,90 -4,20 -6,9 %
BERTHAS SJOKOPEPPERKAKER 325G 44,9 41,90 -3,00 -6,7 %
BERTHAS BRUNE PINNER 300G 44,9 41,90 -3,00 -6,7 %
NIDAR SKUMKARAMELLER 190G 44,9 41,90 -3,00 -6,7 %
GILDE JULEPOSTEI EKTE OVNSB350G 43,8 40,90 -2,90 -6,6 %
SMARTIES JULENISSE 85G 32 29,90 -2,10 -6,6 %
FREIA JULEMIX POSE 164G 85,5 79,90 -5,60 -6,5 %
NIDAR KARAMELLSTJERNER 183G 48 44,90 -3,10 -6,5 %
NIDAR MARSIPAN & SJOK.POS.193G 64 59,90 -4,10 -6,4 %
BERTHAS DOBLE SJOKOFLARN 360G 46,9 43,90 -3,00 -6,4 %
BERTHAS KOKOSTOPPER 360G 46,9 43,90 -3,00 -6,4 %
COOP JULEBRUS BRUN UTS 1.5L FL 15,9 14,90 -1,00 -6,3 %
COOP SIRUPSNIPPER 150G 63,9 59,90 -4,00 -6,3 %
COOP RIBBEFETT 250G 34 31,90 -2,10 -6,2 %
BERTHAS SANDKAKER 80G 42,5 39,90 -2,60 -6,1 %
BERTHAS KARAMELLKAKER 350G 42,5 39,90 -2,60 -6,1 %
BERTHAS SJOKOPEPPERNØTTER 250G 47,8 44,90 -2,90 -6,1 %
COOP BAYONNESKINKE KOKT 750G 165 155,00 -10,00 -6,1 %
BERTHAS JULEBLANDING 320G 49,9 46,90 -3,00 -6,0 %
BERTHAS KOKOSTOP.M/SJOKOL.350G 49,9 46,90 -3,00 -6,0 %
CLOETTA JULESKUM 200G 49,9 46,90 -3,00 -6,0 %
BRYNILD SUPERMIX JUL 280G 66,9 62,90 -4,00 -6,0 %
COOP JULEBRUS BRUN 1.5L FL 16,9 15,90 -1,00 -5,9 %
XTRA JULESKINKE M/SV RØ 1KGVV 169 159,00 -10,00 -5,9 %
BERTHAS HAVREFLARN 300G 33,9 31,90 -2,00 -5,9 %
NIDAR STRATOS JULEFIGURER 140G 36 33,90 -2,10 -5,8 %
BERTHAS KAKEBUNN 3-DELT 370G 34,9 32,90 -2,00 -5,7 %
PÅGEN GIFFLAR GINGERBREAD 260G 34,9 32,90 -2,00 -5,7 %
NIDAR LITEN JULEGRIS M/SJOKOL. 34,9 32,90 -2,00 -5,7 %
TOMTEGLØGG KRYDDER 1L FL 69,9 65,90 -4,00 -5,7 %
BERTHAS KANELHJERTER 500G 69,9 65,90 -4,00 -5,7 %
TINE EDAMER VELLAGRET 850G 179 169,00 -10,00 -5,6 %
FJL RISGRØT M/SMØR 472G 32,9 31,10 -1,80 -5,5 %
HARIBO ADVENTSKALENDER 300G 199,9 189,00 -10,90 -5,5 %
COOP D RISGRØT 1KG 44,3 41,90 -2,40 -5,4 %
FERRERO COLLECTION 359G 179,5 169,90 -9,60 -5,3 %
FJL PINNEKJØTT 665G 131,9 124,90 -7,00 -5,3 %
FJL RISGRØT 970G 47,4 44,90 -2,50 -5,3 %
XTRA RØDKÅL 450G 11,5 10,90 -0,60 -5,2 %
KINDER ADVENTSKALENDER 351G 262,5 249,00 -13,50 -5,1 %
BERTHAS KRANSEKAKESTENGER 150G 38,9 36,90 -2,00 -5,1 %
COOP GLØGGMIKS 175G 19,9 18,90 -1,00 -5,0 %
BERTHAS 7 SLAG JULEKAKER 600G 199 189,00 -10,00 -5,0 %
FREIA GODE ØNSKER 500G 199 189,00 -10,00 -5,0 %
XTRA SYLTE 450G VV 199 189,00 -10,00 -5,0 %
BERTHAS SMULTRINGER 440G 39,90 37,90 -2,00 -5,0 %
BERTHAS KRUMKAKER 260G 79,9 75,90 -4,00 -5,0 %
FREIA NON STOP JUL 180G 52,5 49,90 -2,60 -5,0 %
BRYNILD RAMPENISSER 170G 40,9 37,90 -3,00 -7,3 %
GLØGG PARTY 1L FL 69,9 65,90 -4,00 -5,7 %
FJL RØMMEGRØT 350G 28,9 26,90 -2,00 -6,9 %
BERTHAS PEPPERKAKEHUS 380G 47,8 44,90 -2,90 -6,1 %
BERTHAS PEPPERKAKEFIGURER 375G 41,9 39,50 -2,40 -5,7 %
TOMTEGLØGG ORG 0.5L FL 50,9 47,90 -3,00 -5,9 %
BERTHAS JULEKLENNING 160G 21,9 20,50 -1,40 -6,4 %
KINDER JULENISSE 55G 40,9 38,50 -2,40 -5,9 %
Read Entire Article