- En endring i partiloven forbyr anonyme donasjoner til politiske partier.
- Fremskrittspartiet stemte imot loven som trådte i kraft 1. juli.
- Aksjon for borgerlig valgseier (ABV) vil stoppe sine donasjoner som følge av lovendringen.
- Styrelederen i ABV sier de anonyme bidragsyterne frykter å bli «hetset av sosialistene».
I juni stemte Stortinget for at det ikke lenger skal være lov å donere penger anonymt til politiske parti. Den eneste som stemte imot var Fremskrittspartiet (Frp).
Den nye partiloven
trådte i kraft 1. juli.– Nå kan vi ikke gi penger lenger, sier Finn Helge Tolpinrud, styreleder i Aksjon for borgerlig valgseier (ABV), til VG.
– Loven trådte jo i kraft tirsdag, så det setter jo en stopper for det, sier Tolpinrud.
Tolpinrud sier det er fordi de mottar penger fra anonyme bidragsytere, og at de vil forbli anonyme.
Det var på grunn av denne lovendringen at ABV ga 10 millioner kroner til Frp i midten av juni, før loven trådte i kraft, sier styrelederen.
I den nye loven er det krav om at partiene må rapportere inn identiteten til giverne og størrelsen på gavene dersom de er over 10 000 kroner.
Ønsker regjeringsskifte
Tolpinrud sier at de ikke stiller noen krav til politiske gjennomslag for donasjonene sine.
– Hvorfor gir dere penger til Frp da?
– Jo, fordi vi støtter den borgerlige siden. Vi ønsker et regjeringsskifte.
Han mener det er en stor ubalanse i partifinansieringen, der venstresiden får mer støtte enn høyresiden.
– Det ønsket vi å gjøre en forskjell på, sier styrelederen.
- Så langt i år har Høyre mottatt over 12 millioner kroner i partigaver, Frp har mottatt over 19,7 millioner kroner.
- Arbeiderpartiet (Ap) har mottatt 13 millioner kroner, Sosialistisk venstreparti (SV) over 4,2 millioner kroner, og Senterpartiet har mottatt rett over 2,8 millioner kroneri partigaver.
Takker for bidrag
– Vi takker for alle bidrag partiet har fått som er i tråd med de til enhver tid gjeldende lover og regler, skriver Helge Fossum, assisterende generalsekretær i Frp, i en sms til VG.
Fossum skriver at det ikke er noen bindinger til gavene de mottar.
– Hvordan påvirker ABVs beslutning Frp fremover?
– Vi forholder oss til de midlene vi til enhver tid har. Derfor er alle bidrag vi får velkomne for å styrke vår synliggjøring av en politikk for mer frihet for enkeltmennesket, svarer Fossum.
Påvirker partidoneringer din stemmegivning?aJa, positivtbJa, negativtcIngen påvirkningdUsikkerVet ikke hvem som gir
Men Tolpinrud har ikke hentet 10 millioner fra egen lomme. Pengene kommer fra anonyme bidragsytere, som de selv ikke vet hvem er, ifølge styrelederen.
Han mener det ikke er urettferdig overfor velgerne, at donasjonene kommer fra anonyme givere.
– Hvorfor ikke?
– Altså giveren av pengene er Aksjon for borgerlig valgseier. Det er vi som har gitt penger.
Han legger til at pengene kommer fra folk som støtter dem, som ønsker at de skal gjennomføre kampanjer for en borgerlig valgseier.
– Hvorfor er det viktig for dere at det ikke blir offentlig kjent hvem som gir dere penger?
– Det er fordi at noen velger å ikke stå fram, fordi de blir hetset av sosialistene for å gi penger til de borgerlige partiene, svarer Tolpinrud.
Doblet støtten
Da det ble kjent at regjeringen ønsket å stoppe anonyme partigaver i vinter, svarte Aksjon for borgerlig valgseier (ABV) med å doble den anonyme støtten til Frp.
– Som LOs forlengede arm begrunner Arbeiderpartiet endringen med åpenhet og demokrati. Lovens eneste formål er å hindre ABV å gi bidrag til Frp, sa aksjonens talsperson Ole Gunnar Hauso til Dagens Næringsliv i februar.
Til VG omtaler Tolpinrud den nye lovendringen som «blodig urettferdig», og viser til at Landsorganisasjonen (LO)
får gi støtte til Arbeiderpartiet.17,3 millioner til venstresiden
Da LO-kongressen
møttes i mai, stemte de for å gi 20 millioner kroner til Arbeiderpartiet, 6 millioner til SV og 1,5 millioner hver til Rødt og Senterpartiet.Så langt i valgåret har Arbeiderpartiet til sammen rett under 12 millioner kroner i partigaver fra LO-forbundene Fellesforbundet, Fagforbundet, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Norsk Jernbaneforbund, Norsk Arbeidsmandsforbund, samt LO. Totalt har partiet mottatt 13 millioner kroner i partigaver i år.
SV har fått litt over 3,5 millioner kroner fra LO-forbundene Fellesforbundet, Fagforbundet, Norsk Nærings- og nytelsesmiddelforbund, Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Jernbaneforbund.
Senterpartiet har fått over 2,8 millioner kroner fra Fagforbundet, Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund og Norsk Arbeidsmandsforbund.
Og Rødt har fått 40 000 kroner fra Norsk Jernbaneforbund.
Fremskrittspartiet merknad | Aksjon for Borgerlig Valgseier | 10 000 000 | 12. juni |
Arbeiderpartiet | Fagforbundet | 7 000 000 | 3. mars |
Sosialistisk Venstreparti | Fagforbundet | 3 000 000 | 3. mars |
Senterpartiet merknad | Fagforbundet | 2 500 000 | 7. mars |
Arbeiderpartiet | Fellesforbundet | 2 200 000 | 26. juni |
Fremskrittspartiet | WATRIUM AS | 2 000 000 | 6. mars |
Venstre | AS Holding | 2 000 000 | 16. mai |
Arbeiderpartiet merknad | Landsorganisasjonen i Norge | 1 280 037 | 10. juni |
Høyre | Sundt AS | 1 200 000 | 27. januar |
Fremskrittspartiet | Sundt AS | 1 200 000 | 17. januar |
Kristelig Folkeparti | CANICA AS | 1 000 000 | 16. januar |
Fremskrittspartiet | Herbjørn Hansson | 1 000 000 | 19. februar |
Høyre | Watrium AS | 1 000 000 | 7. mars |
Høyre | Eiendomsspar AS | 1 000 000 | 11. mars |
Venstre | EIENDOMSSPAR AS | 1 000 000 | 11. mars |
Fremskrittspartiet | Eiendomsspar AS | 1 000 000 | 11. mars |
Fremskrittspartiet | BLYSTAD GROUP AS | 1 000 000 | 24. mars |
Høyre | Blystad Group AS | 1 000 000 | 24. mars |
Venstre | Jens Dag Ulltveit-Moe | 1 000 000 | 7. april |
Høyre | Agra AS | 1 000 000 | 22. april |
Arbeiderpartiet | Norsk Nærings- og Nytelsemiddelarbeiderforbund | 1 000 000 | 8. april |
Arbeiderpartiet | Gullak Holding AS | 1 000 000 | 13. mai |
Høyre | Sole Kapital AS | 1 000 000 | 16. mai |
Fred og rettferdighet (FOR) merknad | Bergshagen Invest AS | 1 000 000 | 19. mai |
Høyre | Joh Johannson Handel AS | 1 000 000 | 23. mai |
Fremskrittspartiet | Joh Johannson Handel AS | 1 000 000 | 3. juni |
Høyre | Banan II AS | 800 000 | 5. mai |
Fremskrittspartiet | Leif Ovesøn Høegh | 500 000 | 20. mars |
Høyre | Leif Ovesøn Høegh | 500 000 | 28. mars |
Høyre | Sanden AS | 500 000 | 31. mars |
Venstre | Bremat AS | 500 000 | 10. april |
Høyre | AS Audley | 500 000 | 14. april |
Venstre | JOH JOHANNSON HANDEL AS | 500 000 | 30. mai |
Høyre | Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | 400 000 | 2. februar |
Fremskrittspartiet | WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA | 400 000 | 4. februar |
Arbeiderpartiet | Norsk Arbeidsmandsforbund | 400 000 | 30. april |
Kristelig Folkeparti | RASMUSSENGRUPPEN AS | 400 000 | 21. mai |
Fred og rettferdighet (FOR) merknad | Helge Bengtsson | 300 000 | 3. juni |
Sosialistisk Venstreparti | Fellesforbundet | 300 000 | 26. juni |
Høyre | Jakob Hatteland Resources AS | 250 000 | 13. mars |
Fremskrittspartiet | Jakob Hatteland Resources AS | 250 000 | 14. mars |
Venstre | Sanden AS | 250 000 | 11. april |
Kristelig Folkeparti | Blystad Group AS | 250 000 | 23. mai |
Fremskrittspartiet | Intervest AS | 250 000 | 6. juni |
Senterpartiet | Fellesforbundet | 250 000 | 26. juni |
Høyre | Mustad industrier AS | 200 000 | 15. januar |
Høyre | Pactum Sigma AS | 200 000 | 6. februar |
Høyre | Pactum Theta AS | 200 000 | 6. februar |
Fremskrittspartiet | Svemorka Holding AS/ | 200 000 | 10. april |
Kristelig Folkeparti | Sundt AS | 200 000 | 16. mai |
Fremskrittspartiet merknad | BANAN II AS | 200 000 | 12. juni |
Venstre | Sundt AS | 200 000 | 16. juni |
Høyre | Uthalden AS | 200 000 | 30. juni |
Rødt merknad | Mimir Kristjansson | 170 032 | 12. juni |
Ensomhetspartiet merknad | Else Kåss Furuseth | 165 442 | 25. juni |
Høyre | Carucel Management AS | 150 000 | 26. februar |
Høyre | Skips AS Pegasus | 150 000 | 13. mars |
Høyre | PACTUM GAMMA AS | 150 000 | 9. april |
Sosialistisk Venstreparti | Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund | 150 000 | 8. april |
Arbeiderpartiet | Norsk Jernbaneforbund | 120 000 | 28. januar |
Miljøpartiet De Grønne | Sveinung Skjong-Arnestad | 114 375 | 26. juni |
Rødt merknad | Hege Bae Nyholt | 109 832 | 16. juni |
Miljøpartiet De Grønne merknad | Hans Petter Sveen | 109 450 | 20. juni |
Rødt merknad | Sofie Marhaug | 100 010 | 12. juni |
Høyre | GMC Group AS | 100 000 | 9. januar |
Fremskrittspartiet | GMC GROUP AS | 100 000 | 9. januar |
Fremskrittspartiet | Cousi Invest AS | 100 000 | 20. januar |
Venstre | Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | 100 000 | 3. februar |
Høyre | Sonata AS | 100 000 | 24. mars |
Høyre | AS Draupner | 100 000 | 20. mars |
Venstre | HIMI INVEST AS | 100 000 | 10. april |
Høyre | HIMI INVEST AS | 100 000 | 10. april |
Fremskrittspartiet | HLK INVEST AS | 100 000 | 1. april |
Kristelig Folkeparti | Johannes Wouter Tonckens | 100 000 | 23. april |
Venstre | BANAN II AS | 100 000 | 5. mai |
Venstre | VOLDSTAD EIENDOM AS | 100 000 | 5. mai |
Kristelig Folkeparti | Pison AS v/Per Sævik | 100 000 | 6. mai |
Venstre | NAT CHARTERING AS | 100 000 | 7. mai |
Venstre | Herbjørn Hansson | 100 000 | 8. mai |
Partiet DNI | Eivind Godtfred Sandvik | 100 000 | 20. mai |
Kristelig Folkeparti | HIMI INVEST AS | 100 000 | 2. juni |
Fremskrittspartiet | Tinden Holding AS | 100 000 | 6. juni |
Rødt merknad | Tobias Drevland Lund | 91 860 | 16. juni |
Rødt merknad | Seher Aydar | 91 860 | 12. juni |
Rødt merknad | Bjørnar Moxnes | 91 860 | 17. juni |
Fremskrittspartiet | Carlot Drift AS | 75 000 | 23. januar |
Fremskrittspartiet | IPS NORDIC AS | 75 000 | 23. januar |
Rødt merknad | Marie Sneve Martinussen | 72 192 | 13. juni |
Rødt merknad | Kasper Bekkeli Espeland | 61 434 | 13. juni |
Fremskrittspartiet | Alto Holding AS | 60 000 | 27. mars |
Sosialistisk Venstreparti merknad | Ingrid Fiskaa | 59 748 | 20. juni |
Sosialistisk Venstreparti merknad | Kathy Lie | 59 748 | 20. juni |
Sosialistisk Venstreparti merknad | Kirsti Bergstø | 58 548 | 20. juni |
Sosialistisk Venstreparti merknad | Torgeir Knag Fylkesnes | 58 548 | 20. juni |
Sosialistisk Venstreparti merknad | Lars Haltbrekken | 58 548 | 20. juni |
Sosialistisk Venstreparti merknad | Marian Abdi Hussein | 58 548 | 20. juni |
Sosialistisk Venstreparti merknad | Kari Elisabeth Kaski | 58 548 | 20. juni |
Sosialistisk Venstreparti merknad | Birgit Oline Kjerstad | 58 548 | 20. juni |
Sosialistisk Venstreparti merknad | Audun Lysbakken | 58 548 | 20. juni |
Sosialistisk Venstreparti merknad | Andreas Sjalg Unneland | 58 548 | 20. juni |
Sosialistisk Venstreparti merknad | Freddy André Øvstegård | 58 548 | 20. juni |
Sosialistisk Venstreparti merknad | Grete Wold | 58 548 | 20. juni |
Miljøpartiet De Grønne merknad | Tore Bergum | 58 000 | 23. juni |
Rødt | Sigve Lorås Torland | 55 000 | 31. januar |
Miljøpartiet De Grønne | Andreas Stråbø Normann | 51 200 | 23. juni |
Miljøpartiet De Grønne | Hans Inge Alander | 50 570 | 25. juni |
Høyre | Glastad Holdning AS | 50 000 | 23. januar |
Kristelig Folkeparti | Wilh Wilhelmsen Holding AS | 50 000 | 3. februar |
Fremskrittspartiet | Torgeir Mjør Grimsrud | 50 000 | 10. februar |
Høyre | Sverre Tidemand | 50 000 | 21. mars |
Høyre | Letron AS | 50 000 | 21. mars |
Høyre | Stella Industrier AS | 50 000 | 9. april |
Høyre | Stella AS | 50 000 | 14. april |
Rødt | NNN | 50 000 | 8. april |
Fred og rettferdighet (FOR) | Torgeir Sahli Holgersen | 50 000 | 29. april |
Sosialistisk Venstreparti | Norsk Arbeidsmandsforbund | 50 000 | 15. mai |
Fred og rettferdighet (FOR) | Paul Olav Austad | 50 000 | 23. mai |
Norgesdemokratene | Farzad Bachakurd | 50 000 | 22. juni |
Venstre | Uthalden AS | 50 000 | 30. juni |
Miljøpartiet De Grønne merknad | Janne Margrethe Schønheyder | 46 000 | 20. juni |
Miljøpartiet De Grønne merknad | Tore Bjørndal | 44 577 | 16. juni |
Miljøpartiet De Grønne merknad | Anette Eirik Flynn Opland | 40 600 | 16. juni |
Sosialistisk Venstreparti | Norsk Jernbaneforbund | 40 000 | 28. januar |
Senterpartiet | Norsk Jernbaneforbund | 40 000 | 28. januar |
Rødt | Norsk Jernbaneforbund | 40 000 | 28. januar |
Fred og rettferdighet (FOR) | Knut Egil Antonsen | 40 000 | 28. mai |
Rødt merknad | Jens-Ingvald Olsen | 40 000 | 19. mai |
Rødt | Jørgen Harboe Wilhelmsen | 40 000 | 15. mai |
Rødt merknad | Hanne Beate Stenvaag | 33 154 | 18. mars |
Miljøpartiet De Grønne | Eirik Johannessen | 33 050 | 26. juni |
Miljøpartiet De Grønne merknad | Harald Moskvil | 32 900 | 20. juni |
Fremskrittspartiet | Langebru AS | 30 000 | 12. februar |
Rødt | Svein Birger Ørsnes | 30 000 | 24. april |
Rødt merknad | Siavash Mobasheri | 29 500 | 5. mars |
Sosialistisk Venstreparti merknad | Mona Fagerås | 29 274 | 20. juni |
Rødt | Sara Nustad Mauland | 28 980 | 29. april |
Rødt | Terje Kollbotn | 28 035 | 20. februar |
Rødt merknad | Mathilde Lømo | 28 000 | 2. juni |
Rødt merknad | Einar Ove Rysjedal | 27 370 | 16. juni |
Miljøpartiet De Grønne merknad | Andreas Børde | 26 950 | 23. juni |
Miljøpartiet De Grønne merknad | Jonas Ali Werket Ghanizadeh | 26 150 | 20. juni |
Miljøpartiet De Grønne | Odin Hørthe-Omdal Urdland | 25 600 | 23. juni |
Miljøpartiet De Grønne merknad | Bart Van de Pontseele | 25 027 | 20. juni |
Miljøpartiet De Grønne | Line Fjørstad | 25 000 | 6. januar |
Høyre | IPS Nordic AS | 25 000 | 23. januar |
Fremskrittspartiet | HØGSET HOLDING AS | 25 000 | 17. januar |
Høyre | Tinden Holding AS | 25 000 | 29. januar |
Kristelig Folkeparti | Gigante Havbruk AS | 25 000 | 13. mars |
Venstre | COUSI INVEST AS | 25 000 | 4. april |
Høyre | KJK Investering AS | 25 000 | 24. april |
Senterpartiet | Norsk Arbeidsmandforbund | 25 000 | 7. mai |
Kristelig Folkeparti | ESPELANDSFOS INVEST AS | 25 000 | 11. juni |
Miljøpartiet De Grønne merknad | Thorbjørn Lund | 24 500 | 25. juni |
Venstre | Venstres Studieforbund | 22 700 | 28. april |
Miljøpartiet De Grønne merknad | Wenche Margrethe Aas | 22 500 | 24. juni |
Rødt | Hanne Indrehus | 22 000 | 23. juni |
Miljøpartiet De Grønne merknad | Lars Ove Kvalbein | 21 400 | 23. juni |
Venstre | T&T&T AS | 20 000 | 2. april |
Høyre | Lars Rasmus Sandvik | 20 000 | 24. juni |
Rødt | Bård Kjetil Dahl | 20 000 | 16. juni |
Miljøpartiet De Grønne | Guri Grimnes | 19 750 | 23. juni |
Miljøpartiet De Grønne | Johannes Myrstad Brodwall | 18 354 | 20. juni |
Rødt | Sigrid Irene Larsen | 18 000 | 21. februar |
Rødt merknad | Britt Karin Søvik | 18 000 | 12. mai |
Rødt | Odd Vingmyr Nicolaysen | 18 000 | 25. mars |
Rødt merknad | Hannah Berg | 18 000 | 12. juni |
Miljøpartiet De Grønne | Christian Johnsen | 18 000 | 21. juni |
Miljøpartiet De Grønne merknad | Einy Beatrix Langmoen | 17 645 | 16. juni |
Miljøpartiet De Grønne | Lars Knoll | 16 750 | 23. juni |
Rødt | Bjørn Christian Weinbach | 15 670 | 4. april |
Miljøpartiet De Grønne | Oda Herrmann | 15 300 | 25. juni |
Rødt merknad | Finn Olav Rolijordet | 15 100 | 16. juni |
Miljøpartiet De Grønne merknad | Marius Langballe Dalin | 15 027 | 20. juni |
Høyre | Siri Birgitte Waalen Bogen | 15 000 | 21. mai |
Miljøpartiet De Grønne merknad | Rasmus Hansson | 15 000 | 20. juni |
Rødt | Magnus Skrunes | 15 000 | 19. mai |
Miljøpartiet De Grønne | Haakon Li Dragland | 15 000 | 26. juni |
Miljøpartiet De Grønne | Torkil Vederhus | 14 770 | 25. juni |
Høyre | Jan Henrik Møller | 14 560 | 17. februar |
Rødt merknad | Håvard Gjerde | 14 520 | 7. januar |
Miljøpartiet De Grønne | Suzanne Michelle Rødseth | 14 000 | 20. juni |
Rødt merknad | Geir Oldeide | 13 768 | 13. juni |
Miljøpartiet De Grønne | Geir Gaarder | 13 650 | 24. juni |
Rødt | Mia Småvik Rørdal | 13 450 | 12. juni |
Rødt | Kari Kallhovd | 12 760 | 13. mai |
Miljøpartiet De Grønne | Sverre Colbjørnsen | 12 500 | 20. juni |
Rødt merknad | Hans Petter Thorongil Strøm de Fine | 12 460 | 30. mai |
Miljøpartiet De Grønne | Kristoffer Robin Haug | 12 350 | 26. juni |
Venstre merknad | Leif Jørgen Klafstad | 12 002 | 8. mars |
Miljøpartiet De Grønne merknad | Ivar Støren Castberg | 12 000 | 25. juni |
Rødt | Marit Juvem | 12 000 | 21. mai |
Rødt | Kjell Bjarne Dahl | 12 000 | 5. juni |
Rødt | Kirsti Hougen | 11 763 | 2. januar |
Rødt merknad | Mailiss Solheim-Åkerblom | 11 750 | 12. mars |
Miljøpartiet De Grønne | Jennifer Jones Arnesen | 11 700 | 21. juni |
Venstre merknad | Camilla Bilstad Johannessen | 11 500 | 20. juni |
Rødt | Knut Haga | 11 500 | 31. mai |
Rødt merknad | Walter Kammen Gulbrandsen | 11 100 | 24. juni |
Miljøpartiet De Grønne | Kjersti Kvalbein | 11 050 | 18. juni |
Rødt | Magne Hagesæter | 11 015 | 23. mai |
Miljøpartiet De Grønne | Arild Hermstad | 10 950 | 26. juni |
Miljøpartiet De Grønne | Espen Hauge | 10 950 | 21. juni |
Rødt | Jan Caroll Henriksen | 10 717 | 12. juni |
Miljøpartiet De Grønne | Rønnaug Bekkhus | 10 670 | 24. juni |
Venstre merknad | Marit Kristine Vea | 10 600 | 12. juni |
Miljøpartiet De Grønne | Bjørnar Østerhus Dahle | 10 600 | 30. mai |
Rødt | Halvard Pihl Haugen | 10 500 | 31. mai |
Miljøpartiet De Grønne | Randi Hagen Fjellberg | 10 477 | 24. juni |
Miljøpartiet De Grønne | Cathrin Janøy | 10 270 | 26. juni |
Rødt | Trond Helle Bergsjø | 10 248 | 7. januar |
Rødt | Stine Jensine Nordnes | 10 112 | 11. april |
Venstre | Sunniva Helene Jensen | 10 111 | 31. april |
Miljøpartiet De Grønne | Anne Arneberg | 10 050 | 25. juni |
Rødt | Synnøve Kleiven | 10 019 | 9. januar |
Har du tips til oss?
Send oss informasjon, bilder eller video