Det er brudd i den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet, Parat og Norsk Industri. Frontfagsoppgjøret går dermed til tvungen mekling.
Cornelius Poppe / NTB
Bruddet var ventet på forhånd, og klokken 10 onsdag møtes fagforeningene Parat og Fellesforbundet og arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri på Riksmeklerens kontor.
Fristen går ut ved midnatt natt til søndag 12. april. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan nesten 35.000 ansatte i industrien bli tatt ut i streik.
Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for 33.237 medlemmer, mens Parat står klar til å ta ut rundt 1100 av sine.
Nesten 1000 bedrifter
Fellesforbundets leder Christian Justnes sier målet er å unngå konflikt – men advarer om kraftige konsekvenser.
– Målet er som alltid å unngå streik. Men hvis vi ikke oppnår et godt nok resultat, må vi gå til streik. Da vil dette uttaket ramme arbeidsgiverne hardt og brutalt, sier han i en pressemelding.
Han understreker at forbundet vil ta ut nesten samtlige av sine medlemmer under industrioverenskomsten allerede i første uttak. Deler av forsvarsindustrien og bedrifter som produserer nødvendig sykehusutstyr, er unntatt fra streikevarselet.
Varselet omfatter 979 bedrifter, blant dem flere anlegg tilhørende Aker Solution, Kongsberg Automotive, Kongsberg Maritime, Norsk Stål og Fosen Yard og Jøtul i Fredrikstad.
– Står langt fra hverandre
Parats forhandlingsleder Kjell Morten Aune avviser ikke faren for storstreik.
– Vi står langt fra hverandre, sier han.
Ifølge forhandlingslederen er reallønnsvekst et ufravikelig krav.
– Hvordan vil folk merke dette?
– Folk flest vil jo ikke merke en konflikt i industrien i like stor grad. Men de aktuelle industribedriftene og leverandørindustrien vil jo merke det etter hvert.
Lønnsforhandlingene starter alltid med at frontfaget forhandler om lønna til konkurranseutsatt industri, som danner rammen for resten av lønnsoppgjøret. Målet er å sørge for at ikke lønna blir så høy at norske bedrifter mister konkurransekraft internasjonalt.
I Agder kan 1657 medlemmer bli tatt ut i streik. Disse bedriftene rammes:
| Bedriftsnavn | Sted | Antall medlemmer |
| 3B - Fibreglass Norway AS | Birkeland | 104 |
| 7 Steel Service Norway AS avd Kristiansand | Kristiansand | 8 |
| Agdersveis AS | Arendal | 8 |
| Aludyne Norway AS | Farsund | 143 |
| AS Bårdsen Smie & Mek Verksted | Mandal | 7 |
| Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics AS avd Kristiansand | Kristiansand | 34 |
| Co2oltec Commercial Refrigeration Norway AS avd Kristiansand | Kristiansand | 5 |
| Ertec AS | Tvedestrand | 25 |
| Farmar Services AS | Farsund | 18 |
| Green Yard Feda AS | Feda | 20 |
| Hernis Scan Systems AS | Arendal | 6 |
| Maritime Protection AS | Kristiansand | 20 |
| Mandal Castings AS | Mandal | 30 |
| Mandal Maskinering AS | Mandal | 19 |
| Mandals AS | Mandal | 56 |
| MHWirth AS avd Lyngdal Mek Verksted | Lyngdal | 26 |
| Morrow Industrialization Center AS | Arendal | 35 |
| Morrow Technologies AS | Grimstad | 11 |
| NSE Fagstillas AS | Arendal | 328 |
| Nymo AS avd Grimstad | Grimstad | 98 |
| Nøsted & AS avd Doneheia Mandal | Mandal | 9 |
| Nøsted & AS avd Grønvikveien | Mandal | 53 |
| Oceaneering Rotator AS | Nodeland | 52 |
| On & Offshore Service AS | Kristiansand | 65 |
| Panterra AS | Arendal | 5 |
| Parat Halvorsen AS | Flekkefjord | 8 |
| Publiq AS | Sundebru | 174 |
| RAM Sveis og Bemanning AS | Søgne | 57 |
| SG Armaturen AS | Lillesand | 13 |
| Stena Recycling AS avd Kristiansand | Kristiansand | 13 |
| Stiftelsen Bredalsholmen Dokk & Fartøyvernsenter | Kristiansand | 16 |
| Teamtec AS Avd Tvedestrand | Tvedestrand | 5 |
| Tratec Halvorsen AS | Kvinesdal | 20 |
| Umoe Advanced Composites AS | Mandal | 22 |
| Umoe Mandal AS | Mandal | 86 |
| Viking Norsafe Life-Saving Equipment Norway AS avd Akland | Akland | 5 |
| Viking Norsafe Life-Saving Equipment Norway AS avd Færvik | Arendal | 40 |
| Zeppelin Construction Equipment AS Verksted Kristiansand | Kristiansand | 13 |




English (US)